Infos
Guide des tailles
Toutes les mesures sont en centimètres
Comment se mesurer
Poitrine
Mesure autour de la partie la plus large du buste, sous les bras, en gardant le mètre horizontal.
Épaules
Mesure d'une pointe d'épaule à l'autre, en passant par le haut du dos, de manière horizontale.
Longueur
Mesure depuis le milieu de la nuque jusqu'au bas du vêtement, en longeant le dos.
T-shirts & Hauts
| Taille | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 40 | 68 |
| S | 91–96 | 42 | 70 |
| M | 96–101 | 44 | 72 |
| L | 101–106 | 46 | 74 |
| XL | 106–111 | 48 | 76 |
| XXL | 111–116 | 50 | 78 |
Maillots de sport
Coupe ajustée technique — si tu portes du M en t-shirt classique, prends du M
| Taille | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) | Correspond à |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 39 | 66 | < 60 kg / 165 cm |
| S | 88–92 | 41 | 68 | 60–70 kg / 165–175 cm |
| M | 92–96 | 43 | 70 | 70–80 kg / 170–180 cm |
| L | 96–100 | 45 | 72 | 80–90 kg / 175–185 cm |
| XL | 100–106 | 47 | 74 | > 90 kg / 180–190 cm |
Long Sleeves & T-shirts
Coupe oversize — si tu hésites entre deux tailles, prends la plus petite
| Taille | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 40 | 68 |
| S | 91–96 | 42 | 70 |
| M | 96–101 | 44 | 72 |
| L | 101–106 | 46 | 74 |
| XL | 106–111 | 48 | 76 |
| XXL | 111–116 | 50 | 78 |
Conseil de la marque
Nos pièces sont coupées avec un fit oversize. Si tu préfères un rendu plus proche du corps, prends une taille en dessous. En cas de doute entre deux tailles, n'hésite pas à nous contacter — on te conseille avec plaisir.
Nous contacter pour un conseil →Conseils d'entretien
🌡️
Lavage
30°C max à l'envers
🚫
Séche-linge
Déconseillé
♨️
Repassage
Faible température
🚫
Blanchiment
Interdit